用戶登入
用戶名稱:
密      碼:
搜索
教育王國 討論區 升中派位 DSE2023中英數排名
發新帖回覆
樓主: liverpool2023
go

DSE2023中英數排名   [複製鏈接]

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


66553
1#
發表於 23-12-27 03:37 |顯示全部帖子
liverpool2023 發表於 23-12-26 22:14
圖表一:全科/4主科達4/達5率
(由Sing13製作)

本帖最後由 Poyau 於 24-1-14 13:39 編輯

B1/(前)英中2023年5+列表
包括1樓有CEM各5+數字的
以及其他有整體/人均5+無CEM5+的

如有更新補充 請告知 謝謝各位

2023年次第按CEM各5+平均
CEM各5+平均 | 整體5+ | 人均5+
--------------------------------------------------------
1. SPCC# 78.0% | 70.8% | 5.223
2. DGS(女)# ~74.67% | 70.6% | 4.836
3. 德望(女)# 52.0% | [·] | [·]
4. 皇仁(男) 51.2% | 54.0% | 3.743
5. 協恩(女)# ~50% | [3YA 47%] | 3.219

6. 荃官 48.9% | 46.8% | 3.175
7. 港同# 48.4% | 51.9% | 3.339
8. SPCS(女)# 46.2% | 45.0% | 3.000
9. SPC(男)# [45.1-53.9%] | 51.2% | 3.7
10. 百周年 43.8% | 47.0% | 3.111

11. 林護 ~43.67% | [·] | 3.147
--------------------------------------------------------
MCS(女) [4YA [·] | 45.7% | 3.11]
九華(男) [·] | 45.0% | 2.992
--------------------------------------------------------
12. 伊中 42.5% | 44.24% | 3.031
12. BPS(女) 42.5% | 40.7% | 2.556
14. 鄧顯 40.8% | 44.0% | 3.1
--------------------------------------------------------
英皇(男) [·] | [·] | 2.907
喇沙(男) [2022 ~41.33% | c.40% | [·] ]
港華(男) [2022 40.2% | 40.4% | 2.811]
--------------------------------------------------------
15. 英華女 40.6% | [·] | {2.77}
16. 保一 38.5% | 42.3% | [2.772]
16. 英華(男)# 38.5% | 39.5% | 2.512
--------------------------------------------------------
曾肇添 [·] | 41.9% | {2.74}
--------------------------------------------------------
18. 元朗鄉中 37.9% | 41.2% | 2.704
18. 聖提女 37.9% | [·] | {2.54}
--------------------------------------------------------
崇德 [·] | 37.2% | [2.520]
迦密柏雨 [·] | [·] | 2.50
DBS(男)# [·] | 37.0% | [2.421]
--------------------------------------------------------
20. 赤提# [34.7-36.1%] | [·] | [·]
21. SJC(男) 35.9% | [·] | [·]
22. 培正 [35.2%] | [·] | [·]
23. 華英 [~35%] | [·] | [·]
24. 沙呂 ~34.4% | 35.0% | {2.36}
25. SMC# 33.7% | [·] | [·]
26. 旅港 32.8% | 32.8% | [·]
27. 張祝珊 31.6% | [·] | 2.48
28. 民生 31.1% | 35.9% | 2.350
--------------------------------------------------------
沙崇 [·] | [35.9%] | [·]
培僑書院# [·] | 35.3% | 2.26
沙循 [·] | 34.4% | [·]
--------------------------------------------------------
29. 董玉娣 29.7% | 30.6% | [·]
30. 善德 29.1% | 27.8% | 1.691
31. 聖馬可 28.3% | 30% | [1.972]
32. 可風 ~28% | 30.7% | {2.1}
--------------------------------------------------------
莫壽增 [·] | 30.2% | 2.03
--------------------------------------------------------
33. LKKC 25.9% | [·] | 2.009
34. 中婦 25.8% | 29.4% | 2.050
--------------------------------------------------------
沙培 [·] | 29.0% | {1.9}
陳瑞芝 [·] | [29.0%] | 1.857
港島民生 [·] | 28% | 1.680
元朗信義 [·] | 27% | 1.683
坑真(女) [·] | 26.9% | {1.64}
--------------------------------------------------------
35. SHCC(女) 25.0% | 23.4% | 1.559
36. 聖家(女) 24.9% | [·] | [·]
37. 滙基KE# 24.5% | 24.5% | {1.64}
38. 聖言(男) 22.2% | 25.1% | 1.800
--------------------------------------------------------
福建# [·] | 24.6% | 1.554
安柱 [·] | 24% | {1.3}
銘賢 [·] | 23.9% | 1.543
香島# [·] | 23.3% | [1.522]
林裘謀 [·] | 22.6% | {1.53}
SFXC(男) [·] | [22.2%] | [·]
沙蘇 [·] | 22% | {2}
油真(女) [·] | 22% | [·]
--------------------------------------------------------
39. 聖羅撒(女) 20.8% | [·] | {1.41}
40. 高主教 ~20.5% | [·] | [·]
41. 優才# 20.4% | 28.8% | 1.9{2}
42. 羅氏基金# 20.1% | [·] | [·]
43. 順天 19.8% | [·] | [·]
--------------------------------------------------------
譚伯羽 [·] | 20.6% | 1.220
觀瑪(男) [·] | 19.4% | 1.271
--------------------------------------------------------
44. ICQM# 14.4% | [·] | [·]
45. 筲官 12.6% | 18.6% | [≥1.205]
--------------------------------------------------------
蒙民偉 [·] | [·] | 1.154(120÷104)
王少清 [·] | [·] | 1.145(134÷117)
風釆 [·] | [·] | 1.092(131÷120)
循道 [·] | 15.7% | 0.9406(95÷101)
景嶺 [·] | [·] | 0.9027(102÷113)
--------------------------------------------------------
日校 11.9% | 13.5% | [0.8]
全體 11.8% | 13.3% | [0.7]
--------------------------------------------------------
46. 劉金龍(女) 10.8% | [·] | [·]
--------------------------------------------------------
全完 [·] | [·] | 0.6250(70÷112)
將官 [·] | [·] | 0.5966(71÷119)

其他B1/(前)英中
2023年整體5+ | 人均5+
--------------------------------------------------------
MCS [4YA 45.7% (主科 44.8%) | 3.11]
九華(男) 45.0% | 2.992(392÷131)
英皇(男) [·] | 2.907(343÷118)
曾肇添 41.9%
喇沙 [2022 c.40% (CEM5+ ~41.33%)]

港華 [2022 40.4% (CEM5+ 40.2%) |2.811]
崇德 37.2% | [2.52]([252]÷100)
迦密柏雨 [·] | 2.50
DBS(男)# 37.0% | [2.421]([322]÷133)
培僑書院# 35.3% | 2.26

沙崇 [3YA >35%]
沙循 34.4%
莫壽增 30.2% | 2.03
沙培 29.0%
陳瑞芝 [29.0%] | 1.857(195÷105)

港島民生 28% | 1.68(168÷100)
元朗信義 27% | 1.683(244÷145)
坑真(女) 26.9%
福建# 24.6% | 1.554(286÷184)
安柱 24%

銘賢 23.9% | 1.543(196÷127)
香島# 23.3% | [1.522](207÷[136])
林裘謀 22.6%
SFXC(男) [22.2%]
沙蘇 22%

油真(女) 22%
譚伯羽 20.6% | 1.220(144÷118)
觀瑪(男) 19.4% | 1.271(150÷118)
蒙民偉 [·] | 1.154(120÷104)
王少清 [·] | 1.145(134÷117)

風釆 [·] | 1.092(131÷120)
循道 15.7% | 0.9406(95÷101)
景嶺 [·] | 0.9027(102÷113)
全完 [·] | 0.6250(70÷112)
將官 [·] | 0.5966(71÷119)

據《升中選校全攻略》人均5+
-------------------------------------------------------
英華女 {2.77}
曾肇添 {2.74}
聖提女 {2.54}
沙呂 {2.36}
可風 {2.1}

* 迦密 {>2}
沙蘇 {2}
優才# {1.92}
沙培 {1.9}
坑真(女) {1.64}

滙基KE# {1.64}
林裘謀 {1.53}
聖羅撒(女) {1.41}
* 聖鄧 {1.4}
安柱 {1.3}

* 中華基金# {1.08}
* PLK83 {0.86}
* 嘉諾撒(女) {0.81}
* 沐恩 {0.7}

# 直私
~ 棒形圖數字/約數
[推算數字]
{升中選校全攻略數字}

點評

heidya    發表於 23-12-28 09:59
UniKitty    發表於 23-12-27 13:42

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


66553
2#
發表於 23-12-28 13:10 |顯示全部帖子
Ocean419 發表於 23-12-28 08:28
請教SPCC同DGS 整體5+幾乎一樣但人均5+卻明顯SPCC高,可以如何解讀2校人均5+的差異?
...

SPCC 人均應考科次多於 DGS

2023年
應考 人均(科次÷考生)
--------------------------------------------------------
SPCC# 7.379(760÷103)
DGS# 6.852(836÷122)

# 直資

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


66553
3#
發表於 23-12-28 15:06 |顯示全部帖子
Ocean419 發表於 23-12-28 14:26
人均7.379科
第4科elective 係咪通常只可以揀M1/2? 有冇可能揀多科hist geog?
...

第4科選修亦可是倫宗/音樂/體育/視藝

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


66553
4#
發表於 23-12-29 13:23 |顯示全部帖子
Poyau 發表於 23-12-27 03:37
本帖最後由 Poyau 於 24-1-14 13:39 編輯

B1/(前)英中2023年5+列表

本帖最後由 Poyau 於 24-1-15 17:08 編輯

不用客氣
以下為20樓5+列表上81間換上4+數字
加上36間有相關數字 共117間
另外41間有其他數據 5+/4+有待補充
最後5間未見今年數據
如有補充更新 請告知 謝謝

B1/(前)英中2023年4+列表
--------------------------------------------------------
CEM各4+平均 | 整體4+ | 人均4+
--------------------------------------------------------
1. SPCC [·] | [·] | [·]
2. DGS(女)# ~91.33% | 90.2% | 6.180
3. 德望(女)# [·] | [·] | [·]
4. 皇仁(男) 82.3% | 81.7% | 5.661
5. 協恩(女)# [·] | [·] | [·]
6. 荃官 82.2% | 81.2% | 5.508
7. 港同# 80.8% | 81.6% | 5.246
8. SPCS(女)# 76.8% | 78.0% | 5.203
9. SPC(男)# 78.8% | 80.7% | 5.833
10. 百周年 ~81.5% | 82.5% | 5.463

11. 林護 ~82.33% | [·] | [·]
--------------------------------------------------------
☆ MCS(女) [·] | 82.2% | [4YA 5.54]
☆ 九華(男) 73.1% | 75.7% | 5.038
--------------------------------------------------------
12. 伊中 79.1% | 78.22% | 5.359
12. BPS(女) [·] | [·] | [·]
14. 鄧顯 85.3% | 84.0% | 5.9
--------------------------------------------------------
☆ 英皇(男) ~76.33% | [·] | 5.178
☆ 喇沙(男) [2022 [·] | [·] | [·] ]
☆ 港華(男) [2022 [·] | [·] | [·] ]
--------------------------------------------------------
15. 英華女 [·] | [·] | [·]

16. 保一 79.4% | 80.5% | [5.279]
16. 英華(男)# 76.0% | 75.7% | 4.814
--------------------------------------------------------
☆ 曾肇添 [·] | 80.1% | [·]
--------------------------------------------------------
18. 元朗鄉中 70.7% | 74.7% | 4.904
18. 聖提女 [·] | [·] | [·]
--------------------------------------------------------
☆ 崇德 77.3% | 76.5% | 5.19(519÷100)
☆ 迦密柏雨 [·] | [·] | [·]
☆ DBS(男)# [·] | 62.2% | [4.075]
--------------------------------------------------------
20. 赤提# [·] | [·] | [·]
21. SJC(男) 66.1% | 64.9% | [·]

22. 培正 [·] | [·] | [·]
23. 華英 [~75%] | [·] | [·]
24. 沙呂 [~76.3%] | 75.0% | [·]
25. SMC# [·] | [·] | [·]
26. 旅港 74.1% | 72.5% | [·]
27. 張祝珊 [·] | [·] | [·]
28. 民生 67.6% | 72.6% | 4.752
--------------------------------------------------------
☆ 沙崇 78.0% | [77.1%] | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇ SMCC [·] | ~77% | [·]
◇ 上智(女) 76.6% | [·] | [·]

◇ 迦密 ~76% | [·] | [·]
◇ MSS(女) ~74.67% | [·] | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆ 培僑書院# [·] | 72.6% | [4.65]
☆ 沙循 68.4% | 70.2% | [·]
--------------------------------------------------------
29. 董玉娣 [·] | 72.4% | [·]
30. 善德 67.9% | 68.1% | 4.136
31. 聖馬可 [·] | [·] | [·]
32. 可風 [~70.3%] | 71.3% | [·]
--------------------------------------------------------
☆ 莫壽增 [·] | [·] | [·]
--------------------------------------------------------
33. LKKC 68.5% | [·] | 4.824

34. 中婦 71.7% | 74.4% | 4.824
--------------------------------------------------------
☆ 沙培 [·] | 71.5% | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇ SPSS(女) ~68.0% | [·] | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆ 陳瑞芝 67.3% | 69.1% | [4.419]
☆ 港島民生 65.0% | 68% | 4.110
☆ 元朗信義 64.0% | 65.8% | 4.090
☆ 坑真(女) [·] | [·] | [·]
--------------------------------------------------------
35. SHCC(女) 66.3% | 63.3% | 4.220
36. 聖家(女) 67.3% | [·] | [·]
37. 滙基(東九龍)# 65.8% | 64.6% | [·]

38. 聖言(男) ~58% | 58.6% | 4.200
--------------------------------------------------------
☆ 福建# 56.1% | 60.0% | [3.793]
☆ 安柱 66.7% | [·] | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇ 迦密主恩 66.0% | [·] | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆ 銘賢 58.0% | 57.5% | 3.709
☆ 香島# [~40-56.67%] | 54.7% | [3.581]
☆ 林裘謀 [·] | 59.6% | [·]
☆ SFXC(男) [56.7%] | [54.7%] | [·]
☆ 沙蘇 [·] | 62% | [·]
☆ 油真(女) ~62.5% | 61% | [·]
--------------------------------------------------------

39. 聖羅撒(女) 64.8% | [·] | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇ 顏寶鈴# ~63.1% | [58.9%] | [·]
◇ 宣基 62.8% | [·] | [·]
◇ 蕭明(女) ~62.67% | 60% | [·]
◇ LSKC 58.6% | 65.4% | 4.283
◇ 聖鄧 58.6% | [·] | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
40. 高主教 55.0% [·] | [·]
41. 優才# [·] | [·] | [·]
42. 羅氏基金# 55.7% | [·] | [·]
43. 順天 58.1% | [·] | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◇ 何傳耀 ~58.0% | [3YA 62.6%] | 3.982
◇ 王肇枝 [·] | [61.4%] | 3.830(406÷106)
◇ 協和 [·] | 60.7% | [·]
◇ 甲寅年 ~57.0% | [·] | [·]
◇ 保棠 ~55% | 達60% | [·]
◇ 聖嘉勒女 54.5% | [·] | [≥3.471]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆ 譚伯羽 [·] | 56.8% | 3.364
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇ 趙聿修 53.4% | 56.5% | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆ 觀瑪(男) 52.1% | 56.6% | 3.712
--------------------------------------------------------
44. ICQM [·] | [·] | [·]

45. 筲官 45.4% | 49.4% | [·]
--------------------------------------------------------
☆ 蒙民偉 [·] | [·] | [·]
☆ 王少清 53.0% | [·] | 3.291
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇ 恩主教 53.0% | [·] | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆ 風釆 [42.2-58.9%] | 57.7% | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇ 陳兆民 [·] | 54% | [·]
◇ 培基# 52.4% | 53.0% | [·]
◇ 李國寶# ~51.83% | [·] | [·]
◇ 中華基金# 51.4% | [·] | [·]
◇ 田家炳 [51.3-58.8%] | [·] | [·]

◇ 林漢光 [·] | >50% | [·]
◇ 郭得勝 [·] | 50% | [·]
◇ 基元 ~47.0% | 47.2% | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆ 循道 43.9% | 45.9% | 2.752
☆ 景嶺 46.9% | [·] | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇ 嘉諾撒(女) 46.8% | [·] | [·]
◇ 陳融 [·] | 46.3% | [·]
◇ 元朗商中 ~45.67% | [·] | [·]
◇ HLC# [·] | 42.7% | [·]
◇ 鄭榮之 [·] | 接近40% | [·]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
46. 劉金龍 30.2% | [·] | [·]
--------------------------------------------------------
☆ 全完 [·] | [·] | 2.473
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇ 港青基信# 37.5% | [·] | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆ 將官 ~37.33% | [·] | [·]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇ 屯官 ~36.33% | [·] | [·]
◇ 羅桂祥 [33.3-42.0%] | [·] | [·]
--------------------------------------------------------
日校 33.1% | 36.9% | [2.2]
全體 32.3% | 36.1% | [2.0]
--------------------------------------------------------
◇ 元朗公立 ~17.33% | [·] | [·]

# 直私
~ 棒形圖數字/約數
[推算數字]

序號 按CEM各5+平均
☆ 按整體/人均5+
◇ 按4+數字 5+從缺/有待補充

以下有其他數據 5+/4+有待補充

3322率 23間
官津
HK4 聖呂 60.2%
KL2 OLR(女) 82.7%
KL2 德雅(女) {57.9%}
KL3 黃笏南 3322 84.5%
KL3 銀禧 33222 83.6%
KL3 丘佐榮 33222 66.1%
KL3 九真(女) 33222 約80%
KL3 陳瑞祺(男) 3322 68.0%
KL4 德愛(女) >73% 聯招69%
KL4 OLC(女) 3/3/2/2 >HK 科次5** 1
KL5 藍祿(女) {91.2%}
KL5 觀官 3322 52.3%
NT1 保祿六世(女) 3322 80.6%
NT2 PLK83 {72.6%}
NT3 仁愛堂田家炳 33222 >85%
NT3 馬可賓 33222 約87%
NT4 盧幹庭 33222 64.8%
NT6 沐恩 {66.67%}
NT7 體藝 3322 64.3%

直資
KL2 DeliaBW 33222 47.0%
NT7 王錦輝 33222 >HK ≤中3+ 64.2%
NT8 真道 3322 ≤中3+ 62.2%
NT8 啟思 3322 48.5%

畢業生出路/(聯招)取錄 12間
HK1 聖類斯(男)
HK2 SFCC(女)
KL1 嘉道理
KL2 黃棣珊
KL4 可立
KL5 呂郭碧鳳
NT3 南屯官
NT5 李嘉誠
NT7 沙官
直資 基崇 羅定邦 播道

22222/2+ 6間
KL1 銘基 整體 95.99% 4C ~97.5%
NT4 白約翰 整體/4C 22222 90.8%
NT7 IHMC 整體 達96% 主科 96.4%
直資 德信(男) 22222 62.7%
直資 宏信 100% 7科(包括英文)
直資 STCC 100% 5科(無4C)

??? 5間
KL2 長天(男) 瑪神
KL5 聖傑靈(女) 2021 4C 4+
KL5 梁式芝(女) 2022 4C 2+
直資 林大輝 2022 33222

據《升中選校全攻略》33222
-------------------------------------------------------
KL2 德雅(女) {57.9%[55/95]}
KL5 藍祿(女) {91.2%[135/148]}
NT1 PLK83 {72.6%(85/117)}
NT7 沐恩 {66.67%(68/102)}

{升中選校全攻略[推算]數字}

點評

liverpool2023    發表於 23-12-29 13:36
‹ 上一主題|下一主題
返回列表
發新帖 回覆
你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊